rozpis zápasů ball
zavřít
Z Postřelmova vezeme 3 body !!! TJ Postřelmov - Sokol Čechovice 1:2 (0:2) - Trajer, J.Šteigl
Béčko prohrálo vysoko ve Vrahovicích. Sokol Vrahovice - Sokol Čechovice "B" 6:2 (4:0) - Potetenin, Foukal
"A" dorost: Sokol Čechovice - SK Chvalkovice 2:4 (0:1), "B" dorost: Sokol Čechovice "B" - FC Lužice 3:4 (1:1)

Statistika sezóny

Statistika Muži B - podzim sezóna 2015-2016

Střelci branek Nahrávky na branku
1.místo Klváček 8 branek 1.místo Hodulák 7 nahrávek
2. Hodulák 7 branek 2. Jančík 5 nahrávek
3. Pytela branky 3. Weinlich 3 nahrávky 
4-7. Chmelík 2 branky 4-8. Klváček 2 nahrávky
4-7. Němeček 2 branky 4-8. Grepl 2 nahrávky
4-7. Frys 2 branky 4-8. Kupka nahrávky
4-7. T.Bilík 2 branky 4-8. L.Šťastný 2 nahrávky
 8-15.  Jančík 1 branka 4-8. Němeček 2 nahrávky
 8-15.  Weinlich  1 branka 9-15. Drmola 1 nahrávka
 8-15.  Grepl 1 branka 9-15. Pytela 1 nahrávka
 8-15.  Žídek 1 branka 9-15. Hanák 1 nahrávka
 8-15.  Začal 1 branka 9-15. T.Bilík 1 nahrávka
 8-15.  J.Antoníček 1 branka 9-15. Drešr 1 nahrávka
 8-15.  Jareš 1 branka 9-15. J.Nakládal 1 nahrávka
 8-15.  Kolík 1 branka 9-15. M.Prášil 1 nahrávka

Celkem body - podzim  2015 - 2016

 

1.místo Hodulák 14 bodů 7+7
2. Klváček 10 bodů 8+2
3. Jančík 6 bodů 1+5
4. Pytela 4 body 3+1
5. Němeček body 2+2
6. Weinlich body 1+3
7-8. T.Bilík 3 body 2+1
7-8. Grepl body 1+2
9-10. Frys 2 body 2+0
9-10. Chmelík body 2+0
11-12. Kupka 2 body 0+2
11-12. L.Šťastný 2 body 0+2
13-17. Žídek 1 bod 1+0
13-17. Začal 1 bod 1+0
13-17. J.Antoníček 1 bod 1+0
13-17. Jareš 1 bod 1+0
13-17. Kolík 1 bod 1+0
18-22. Drmola 1 bod 0+1
18-22. Hanák 1 bod 0+1
18-22. Drešr 1 bod 0+1
18-22. J.Nakládal 1 bod 0+1
18-22. M.Prášil 1 bod 0+1


tisk

Statistika Muži B - podzim sezóna 2014-2015

Střelci branek Nahrávky na branku
1.místo P.Nakládal 16 branek 1.místo Hodulák 10 nahrávek
2. Hodulák 5 branek 2-3. T.Bilík 3 nahrávky
3. Spálovský branky 2-3. M.Horák 3 nahrávky 
4-11. F.Čech 1 branka 4. M.Prášil 2 nahrávky
4-11. Hruda 1 branka 5-10. P.Nakládal 1 nahrávka
4-11. M.Pospíšil 1 branka 5-10. Hruda 1 nahrávka
4-11. Frys 1 branka 5-10. Chmelík 1 nahrávka
4-11. M.Horák 1 branka 5-10. Zelinka 1 nahrávka
4-11. Gréza 1 branka 5-10. Vlach 1 nahrávka
4-11. Jansa 1 branka 5-10. Ostratický 1 nahrávka
 4-11. Žídek   1 branka      

 

Celkem body - podzim  2014 - 2015

1.místo P.Nakládal 17 bodů 16+1
2. Hodulák 15 bodů 5+10
3. M.Horák 4 body 1+3
4. T.Bilík 3 body 0+3
5. Spálovský 2 body 2+0
6. Hruda 2 body 1+1
7. M.Prášil 2 body 0+2
8-13. F.Čech 1 bod 1+0
8-13. M.Pospíšil 1 bod 1+0
8-13. Frys 1 bod 1+0
8-13. Gréza 1 bod 1+0
8-13. Jansa 1 bod 1+0
8-13. Žídek 1 bod 1+0
14-17. Chmelík 1 bod 0+1
14-17. Ostratický 1 bod 0+1
14-17. Vlach 1 bod 0+1
14-17. Zelinka  1 bod 0+1
více ...

Statistika Muži B sezóna 2013-2014

Střelci branek Nahrávky na branku

 

1.místo P.Nakládal 7 branek 1.místo Žídek 5 nahrávek
2. T.Bilík 5 branek 2. P.Nakládal  4 nahrávky 
3-4. Chmelík 4 branek 3-5. Dvořák 3 nahrávky
3-4. Jareš 4 branky 3-5. Spálovský  3 nahrávky
5-8. M.Klimeš 3 branky 3-5. Hodulák  3 nahrávky
5-8.
Hodulák 3 branky 6-9. Chmelík  2 nahrávky
5-8. Prášil 3 branky 6-9. F.Čech 2 nahrávky
5-8. Hatle 3 branky 6-9. Prášil  2 nahrávky
9-13. Bílý 2 branky 6-9. L.Šťastný  2 nahrávky
9-13. J.Antoníček 2 branky 10-16. Bílý  1 nahrávka
9-13. Drešr 2 branky 10-16 T.Bilík 1 nahrávka
9-13.  Vinklárek 2 branky  10-16. Nejedlý  1 branka
9-13. Žídek  2 branky  10-16.  Jareš  1 branka  
14-20.  Dvořák  1 branka  10-16.  Zacpal  1 branka 
14-20. Mach  1 branka  10-16.  Jahl  1 branka 
14-20.  Spálovský  1 branka  10-16.  Fröde  1 branka 
14-20.  L.Šťastný  1 branka       
14-20.  Jahl  1 branka       
14-20.  Jančík  1 branka       
14-20.  Merdita  1 branka       

Celkem body pro sezónu 2013 - 2014

1.místo P.Nakládal 11 bodů 7+4
2. Žídek 7 bodů 2+5
3. T.Bilík 6 bodů 5+1
4. Chmelík 6 bodů 4+2
5. Hodulák 6 bodů 3+3
6. Jareš 5 bodů 4+1
7. Prášil 5 bodů 3+2
8-9. Spálovský 4 body 1+3
8-9. Dvořák 4 body 1+3
10-11. M.Klimeš 3 body 3+0
10-11. Hatle 3 body 3+0
12. Bílý 3 body 2+1
13. L.Šťastný 3 body 1+2
14-16. Drešr 2 body 2+0
14-16. J.Antoníček 2 body 2+0
14-16. Dvořák 2 body 2+0
17.  Jahl  2 body  1 + 1 
18.  F.Čech  2 body  0 + 2 
19-21.  Mach  1 bod  1 + 0 
19-21.  Jančík  1 bod  1 + 0 
19-21.  Merdita  1 bod  1 + 0 
22-24.  Nejedlý  1 bod  0 + 1 
22-24.  Zacpal  1 bod  0 + 1 
22-24.  Fröde  1 bod  0 + 1 
více ...
Olomoucký kraj a město Prostějov
finančně přispívá na celoroční
sportovní činnost klubu
a na činnost dětí a mládeže. Děkujeme.

Olomocký kraj
město Prostějov


Předpověď počasí